Luminaire with clear cover Technical informations
Mounting instructions

REGION IV

obrazek
obrazek
Region IV-600
5.0070.9005.W MH 100W, E27 60047015.0
5.0071.9005.W MH 150W, E27 60047015.0
5.0072.9005.W HPM 80W, E27 60047015.0
5.0073.9005.W HPM 125W, E27 60047015.0
5.0074.9005.W HPM 250W, E40 60047015.0
5.0075.9005.W MH/HPS 50W, E27 60047015.0
5.0076.9005.W MH/HPS 70W, E27 60047015.0
5.0077.9005.W HPS 100W, E40 60047015.0
5.0078.9005.W HPS 150W, E40 60047015.0
5.0079.9005.W HPS 250W, E40 60047015.0
perovka
obrazek
Region IV-480
5.0079.9005.10W HPM 80W, E27 48040010.0
5.0079.9005.11W HPM 125W, E27 48040010.0
5.0079.9005.20W HPS 70W, E27 48040010.0
5.0079.9005.21W HPS 100W, E40 48040010.0
5.0079.9005.22W HPS 150W, E40 48040010.0
5.0079.9005.31W MH 70W, E27 48040010.0
5.0079.9005.32W MH 100W, E40 48040010.0
5.0079.9005.33W MH 150W, E40 48040010.0
perovka
Luminaire with clear cover
obrazek
Region IV-600
5.0070.9005.T MH 100W, E27 60047015.0
5.0071.9005.T MH 150W, E27 60047015.0
5.0072.9005.T HPM 80W, E27 60047015.0
5.0073.9005.T HPM 125W, E27 60047015.0
5.0074.9005.T HPM 250W, E40 60047015.0
5.0075.9005.T MH/HPS 50W, E27 60047015.0
5.0076.9005.T MH/HPS 70W, E27 60047015.0
5.0077.9005.T HPS 100W, E40 60047015.0
5.0078.9005.T HPS 150W, E40 60047015.0
5.0079.9005.T HPS 250W, E40 60047015.0
perovka
obrazek
Region IV-480
5.0079.9005.10T HPM 80W, E27 48040010.0
5.0079.9005.11T HPM 125W, E27 48040010.0
5.0079.9005.20T HPS 70W, E27 48040010.0
5.0079.9005.21T HPS 100W, E40 48040010.0
5.0079.9005.22T HPS 150W, E40 48040010.0
5.0079.9005.31T MH 70W, E27 48040010.0
5.0079.9005.32T MH 100W, E40 48040010.0
5.0079.9005.33T MH 150W, E40 48040010.0
perovka

Technical parameters
Installation on arm
Body of luminaire molten aluminium
Class I
Voltage 230V / 50Hz
Protection degree IP 44
Surface finishing powder coating
RAL 9005 black
RAL 6012 green
Cover for luminaires tempered glass
Deflector polished aluminium sheet, anodized surfaces