Region V-700 Technical informations
Mounting instructions Realization

REGION V5, V7

obrazek
obrazek
REGION V5
5.0080.9005.W MH 100W, E27 50039010.0
5.0081.9005.W HPM 50W, E27 50039010.0
5.0082.9005.W HPM 80W, E27 50039010.0
5.0083.9005.W HPM 125W, E27 50039010.0
5.0085.9005.W MH/HPS 50W, E27 50039010.0
5.0086.9005.W MH/HPS 70W, E27 50039010.0
5.0087.9005.W HPS 100W, E40 50039010.0
perovka
obrazek
Luminaire with clear PMMA cover
5.0080.9005.T MH 100W, E27 50039010.0
5.0081.9005.T HPM 50W, E27 50039010.0
5.0082.9005.T HPM 80W, E27 50039010.0
5.0083.9005.T HPM 125W, E27 50039010.0
5.0085.9005.T MH/HPS 50W, E27 50039010.0
5.0086.9005.T MH/HPS 70W, E27 50039010.0
5.0087.9005.T HPS 100W, E40 50039010.0
perovka
Region V-700
obrazek
Luminaire with opal PMMA cover
5.0090.9005.W MH 100W, E27 70054015.5
5.0091.9005.W MH 150W, E27 70054015.5
5.0092.9005.W HPM 80W, E27 70054015.5
5.0093.9005.W HPM 125W, E27 70054015.5
5.0094.9005.W HPM 250W, E40 70054015.5
5.0095.9005.W MH/HPS 50W, E27 70054015.5
5.0096.9005.W MH/HPS 70W, E27 70054015.5
5.0097.9005.W HPS 100W, E40 70054015.5
5.0098.9005,W HPS 150W, E40 70054015.5
5.0099.9005.W HPS 250W, E40 70054015.5
perovka
obrazek
Luminaire with clear PMMA cover
5.0090.9005.T MH 100W, E27 70054015.5
5.0091.9005.T MH 150W, E27 70054015.5
5.0092.9005.T HPM 80W, E27 70054015.5
5.0093.9005.T HPM 125W, E27 70054015.5
5.0094.9005.T HPM 250W, E40 70054015.5
5.0095.9005.T MH/HPS 50W, E27 70054015.5
5.0096.9005.T MH/HPS 70W, E27 70054015.5
5.0097.9005.T HPS 100W, E40 70054015.5
5.0098.9005.T HPS 150W, E40 70054015.5
5.0099.9005.T HPS 250W, E40 70054015.5
perovka

Technical parameters
Installation on arm
Body of luminaire molten aluminium
Class I
Voltage 230V / 50Hz
Protection degree IP 44
Surface finishing powder coating
RAL 9005 black
RAL 6012 green
Cover for luminaires tempered glass opal
Deflector polished aluminium sheet, anodized surfaces