ROTAVA

obrazek
5.0140.9005 G 150W, E27 540660
5.0141.9005 HPM 80W, E27 540660
5.0142.9005 HPM 125W, E27 540660
5.0143.9005 MH/HPS 70W, E27 540660
5.0144.9005 HPS 100W, E40 540660
5.0145.9005 HPS 150W, E40 540660
5.0147.9005 MH 100W, E27 540660
5.0148.9005 MH 150W, E27 540660
perovka

Technical parameters
Surface finishing powder coating
RAL 9010 white
RAL 9005 black
RAL 0030 titanium grey
RAL 1018 yellow
RAL 3020 red
RAL 6032 green
RAL 5015 blue