Elliptical discharge lamp Tubular discharge lamp Elliptical discharge lamp with internal ignitor

High-pressure sodium lamps

Elliptical discharge lamp
7.7200.0501.S HPSE 50W, E27/0,76A ellipse coated 721653300205050
7.7200.0701.S HPSE 70W, E27/0,98A ellipse coated 721655800205050
7.7200.1501.S HPSE 150W, E40/1,8A ellipse coated 9122714000205050
7.7200.2501.S HPSE 250W, E40/3A ellipse coated 9122726000205050
7.7200.4001.S HPSE 400W, E40/4,6A ellipse coated 12229247000205050
7.7220.0351.S HPSE 35W, E27/0,54A ellipse coated 72165180020505030000
7.7220.0501.S HPSE 50W, E27/0,76A ellipse coated 72165360020505030000
7.7220.0701.S HPSE 70W, E27/0,98A ellipse coated 72165600020505030000
7.7220.1001.S HPSE 100W, E27/1,2A ellipse coated 76186950020505030000
7.7220.1011.S HPSE 100W, E40/1,2A ellipse coated 76186950020505030000
7.7220.1501.S HPSE 150W, E40/1,8A ellipse coated 912271550020505030000
7.7220.2501.S HPSE 250W, E40/3A ellipse coated 912273000020505030000
7.7220.4001.S HPSE 400W, E40/4,6A ellipse coated 1222925250020505030000
Sources with two burners
7.7270.0701.S HPSE 70W, E27/0,98A ellipse coated, 2 burners 72165580020505044000
7.7270.1501.S HPSE 150W, E40/1,8A ellipse coated, 2burners 912271400020505044000
7.7270.2501.S HPSE 250W, E40/3A ellipse coated, 2 burners 912272600020505044000
7.7270.4001.S HPSE 400W, E40/4,6A ellipse coated, 2 burners 1222924700020505044000
obrazek

! WARNING !Operates with "natrium" ballasts. In case of continuous operation, necessary use ballasts with thermal protection.

Tubular discharge lamp
7.7200.1500.S HPST 150W, E40/1,8A tubular clear 4821114500205050
7.7200.2500.S HPST 250W, E40/3A tubular clear 4826028000205050
7.7200.4000.S HPST 400W, E40/4,6A tubular clear 4829248000205050
7.7201.0000.S HPST 1000W, E40/10A tubular clear 67382130000205050
7.7220.0500.S HPST 50W, E27/0,76A tubular clear 39156420020505030000
7.7220.0700.S HPST 70W, E27/0,98A tubular clear 39156680020505030000
7.7220.1000.S HPST 100W, E40/1,2A tubular clear 482111000020505030000
7.7220.1500.S HPST 150W, E40/1,8A tubular clear 482111700020505030000
7.7220.2500.S HPST 250W, E40/3A tubular clear 482603200020505030000
7.7220.4000.S HPST 400W, E40/4,6A tubular clear 482925500020505030000
7.7220.6000.S HPST 600W, E40/6,2A tubular clear 482929000020505030000
Sources with two burners
7.7270.1500.S HPST 150W, E40/1,8A tubular clear, 2burners 482111450020505044000
7.7270.2500.S HPST 250W, E40/3A tubular clear, 2burners 482602800020505044000
7.7270.4000.S HPST 400W, E40/4,6A tubular clear, 2burners 482924800020505044000
obrazek

! WARNING !Operates with "natrium" ballasts. In case of continuous operation, necessary use ballasts with thermal protection.

Elliptical discharge lamp with internal ignitor
7.7280.0501.S HPSE 50W, E27/0,76A ellipse coated 72165330020505012500
7.7280.0701.S HPSE 70W, E27/0,98A ellipse coated 72165580020505012500
7.7280.1101.S HPSE 110W, E40/1,15A ellipse coated 76178800020505020000
7.7280.2101.S HPSE 210W, E40/2,25A ellipse coated 912271800020505020000
7.7280.3501.S HPSE 350W, E40/3,6A ellipse coated 1222923450020505020000
obrazek

! WARNING !Operates with ballasts without external ignitors. In case of continuous operation, necessary use ballasts with thermal protection.