spotlight 3F adapter spotlight 1F adapter spotlight wall mounting Technical informations
Realization

NALIM

spotlight 3F adapter
obrazek
1.6201.XXXX.3F HPAR 111 2x75W, G53 12V 3F 403300
1.6202.XXXX.3F HPAR 111 3x75W, G53 12V 3F 493300
1.6501.XXXX.3F MHG 35W, G12 3F 276303
1.6502.XXXX.3F MHG 70W, G12 3F 276303
1.6503.XXXX.3F MHPAR 30 35W, G12 3F 276288
1.6504.XXXX.3F MHPAR 30 70W, G12 3F 276288
obrazek obrazek perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey

obrazek
1.6210.0011.3F HPAR 111 75W, G53 12V 3F 137284
1.6210.0016.3F HPAR 111 75W, G53 12V 3F 137284
1.6210.0030.3F HPAR 111 75W, G53 12V 3F 137284
1.6210.9010.3F HPAR 111 75W, G53 12V 3F 137284
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titan grey, RAL 0011 chrome plated, RAL 0016 satin nichel

obrazek
1.6211.0011.3F H 75W, G9 3F 165220
1.6211.0016.3F H 75W, G9 3F 165220
1.6211.0030.3F H 75W, G9 3F 165220
1.6211.9010.3F H 75W, G9 3F 165220
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6212.0011.3F HPARG 75W, GZ10 3F 95226
1.6212.0016.3F HPARG 75W, GZ10 3F 95226
1.6212.0030.3F HPARG 75W, GZ10 3F 95226
1.6212.9010.3F HPARG 75W, GZ10 3F 95226
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titan grey, RAL 0011 chrome plated, RAL 0016 satin nichel

obrazek
1.6213.0011.3F HPAR 20 75W, E27 3F 126228
1.6213.0016.3F HPAR 20 75W, E27 3F 126228
1.6213.0030.3F HPAR 20 75W, E27 3F 126228
1.6213.9010.3F HPAR 20 75W, E27 3F 126228
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6214.0011.3F HPAR 30 75W, E27 3F 126244
1.6214.0016.3F HPAR 30 75W, E27 3F 126244
1.6214.0030.3F HPAR 30 75W, E27 3F 126244
1.6214.9010.3F HPAR 30 75W, E27 3F 126244
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titan grey, RAL 0011 chrome plated, RAL 0016 satin nichel

obrazek
1.6215.0011.3F HPAR 30 75W, E27 3F 75220
1.6215.0016.3F HPAR 30 75W, E27 3F 75220
1.6215.0030.3F HPAR 30 75W, E27 3F 75220
1.6215.9010.3F HPAR 30 75W, E27 3F 75220
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

spotlight 1F adapter
obrazek
1.6210.0011.1F H 75W, G9 1F 165220
1.6210.0016.1F H 75W, G9 1F 165220
1.6210.0030.1F H 75W, G9 1F 165220
1.6210.9010.1F H 75W, G9 1F 165220

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titan grey, RAL 0011 chrome plated, RAL 0016 satin nichel

obrazek
1.6212.0011.1F HPARG 75W, GZ10 1F 95226
1.6212.0016.1F HPARG 75W, GZ10 1F 95226
1.6212.0030.1F HPARG 75W, GZ10 1F 95226
1.6212.9010.1F HPARG 75W, GZ10 1F 95226

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6213.0011.1F HPAR 20 75W, E27 1F 126228
1.6213.0016.1F HPAR 20 75W, E27 1F 126228
1.6213.0030.1F HPAR 20 75W, E27 1F 126228
1.6213.9010.1F HPAR 20 75W, E27 1F 126228

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titan grey, RAL 0011 chrome plated, RAL 0016 satin nichel

obrazek
1.6214.0011.1F HPAR 30 75W, E27 1F 126244
1.6214.0016.1F HPAR 30 75W, E27 1F 126244
1.6214.0030.1F HPAR 30 75W, E27 1F 126244
1.6214.9010.1F HPAR 30 75W, E27 1F 126244

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6215.0011.1F HPAR 30 75W, E27 1F 75220
1.6215.0016.1F HPAR 30 75W, E27 1F 75220
1.6215.0030.1F HPAR 30 75W, E27 1F 75220
1.6215.9010.1F HPAR 30 75W, E27 1F 75220

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

spotlight wall mounting
obrazek
1.6201.XXXX.W HPAR 111 2x75W, G53 12V W 403257
1.6202.XXXX.W HPAR 111 3x75W, G53 12V W 406257
1.6501.XXXX.W MHG 35W, G12 W 180257
1.6502.XXXX.W MHG 70W, G12 W 180257
1.6503.XXXX.W MHPAR 30 35W, G12 W 151242
1.6504.XXXX.W MHPAR 30 70W, G12 W 151242
obrazek obrazek perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey

obrazek
1.6212.0011.W HPARG 75W, GZ10 W 95207
1.6212.0016.W HPARG 75W, GZ10 W 95207
1.6212.0030.W HPARG 75W, GZ10 W 95207
1.6212.9010.W HPARG 75W, GZ10 W 95207
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6213.0011.W HPAR 20 75W, E27 W 126210
1.6213.0016.W HPAR 20 75W, E27 W 126210
1.6213.0030.W HPAR 20 75W, E27 W 126210
1.6213.9010.W HPAR 20 75W, E27 W 126210
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6214.0011.W HPAR 30 75W, E27 W 126225
1.6214.0016.W HPAR 30 75W, E27 W 126225
1.6214.0030.W HPAR 30 75W, E27 W 126225
1.6214.9010.W HPAR 30 75W, E27 W 126225
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin

obrazek
1.6215.0011.W HPAR 30 75W, E27 W 75202
1.6215.0016.W HPAR 30 75W, E27 W 75202
1.6215.0030.W HPAR 30 75W, E27 W 75202
1.6215.9010.W HPAR 30 75W, E27 W 75202
perovka

Surface finishing: RAL 9010 white, RAL 0030 titanium grey, RAL 0011 chrome, RAL 0016 nichel satin


Technical parameters
Installation wall-mounting
truck system (adapter)
Emission direct
Body of luminaire die-casting aluminium
Reflector anodized aluminium sheet
Class I
Voltage 230V / 50Hz
Mounting F - luminaire for direct mounting on normal-flammable surface